Στα 69.288 άτομα ανέρχονται εφέτος οι εισακτέοι για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ πέρυσι ήταν 76.094 άτομα, δηλαδή υπάρχει μία μείωση. Ωστόσο στα ΑΕΙ υπάρχει αύξηση εισακτέων κατά 4,76% (πέρυσι ήταν 44.381 και εφέτος 46.494), ενώ στα ΤΕΙ έχουμε εφέτος μείωση εισακτέων 28,1% (πέρυσι ήταν 31.713 και εφέτος 22.794 άτομα).
Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος ανακοίνωσε τον αριθμό εισακτέων στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις ΑΣΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Ο αριθμός των εισακτέων έχει βασιστεί στις εξής παραμέτρους:
στον αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, στο μέσο ετήσιο αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για τουλάχιστον μία πενταετία, στις προτάσεις των Ιδρυμάτων, όπου αυτές υπήρχαν και στην αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας που υλοποιήθηκε με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός εισακτέων συνολικά στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρότι τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ μειώθηκαν κατά 25%, μειώνεται κατά 8,94%. Ειδικότερα, στα Πανεπιστήμια αυξάνεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 4,76%, ενώ στα ΤΕΙ μειώνεται κατά 28,1%. Παράλληλα στην ειδική σειρά δηλαδή στις κατηγορίες των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των ειδικών περιπτώσεων με κοινωνικά κριτήρια οι εισακτέοι ανέρχονται σε ποσοστό 20% .
Δείτε εδώ την Υπουργική απόφαση για τον αριθμό των εισακτέων 2013 – 2014
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 / 2013-2014
ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ
Ακ. Έτος | Συνολικός
αριθμός εισακτέων |
Πανεπιστήμια | ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ | ||||
Σύνολο | Γενική
Σειρά |
Ειδική
Σειρά |
Σύνολο | Γενική
Σειρά |
Ειδική
Σειρά |
||
2013-2014 | 69.288 | 46.494 | 38.790 | 7.704 | 22.794 | 18.995 | 3.799 |
2012-2013 | 76.094 | 44.381 | 37.500 | 6.881 | 31.713 | 26.470 | 5.243 |
Μεταβολή % | -8,94% | 4,76% | 3,44% | 11,96% | -28,1% | -28,2% | -27,5% |
Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ανέρχεται στις 69.288 εκτός των κάτωθι ειδικών κατηγοριών.
Στον παραπάνω αριθμό εισακτέων προστίθενται και οι θέσεις εισακτέων:
- Για τις Στρατιωτικές Σχολές
- Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
- Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
- Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)
- Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου (ΑΣΤΕΑΝ)
- Καθ’ υπέρβασιν του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων εισάγονται και οι υποψήφιοι των παρακάτω κατηγοριών με τα αντίστοιχα ποσοστά:
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΕΣΕΩΝ |
1 | Αθλητές με διακρίσεις μέχρι και 7-10-2008, για τις σχολές και τα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης | 30 % για τα ΤΕΦΑΑ και 1% για τα λοιπά τμήματα |
2 | Αθλητές με διακρίσεις από 8-10-2008 μέχρι και 31-8-2012, για τις σχολές και τα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης | 20 % για τα ΤΕΦΑΑ και 1% για τα λοιπά τμήματα |
3 | Τέκνα ελλήνων του εξωτερικού απόφοιτοι ελληνικών λυκείων | 3% |
4 | Τέκνα ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων | 1% |
5 | Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό που είναι απόφοιτοι ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Κύπρου) | 1,50% |
6 | Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό που είναι απόφοιτοι Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο και ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών της χώρας αυτής | 1,50% |
7 | Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό που είναι απόφοιτοι ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 1% |
8 | Αλλοδαποί − Αλλογενείς, που είναι απόφοιτοι σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (πλην των προγραμμάτων ιερατικών σπουδών) και Τ.Ε.Ι., του επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών | 2% |
9 | Αλλοδαποί − Αλλογενείς, που είναι απόφοιτοι σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων (πλην των προγραμμάτων ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών) και Τ.Ε.Ι., των λοιπών επιστημονικών πεδίων | 2% |
10 | Αλλοδαποί − Αλλογενείς, που είναι απόφοιτοι σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών | 20% |
11 | Απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) μη ελληνικής καταγωγής, για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (πλην των προγραμμάτων ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΑΣΠΑΙΤΕ) και Τ.Ε.Ι., όλων των επιστημονικών πεδίων | 10% |
12 | Απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) μη ελληνικής καταγωγής, για τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών | 20% |
13 | Υπότροφοι Αλλοδαποί – Αλλογενείς, για τα τμήματα των Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και των προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών | 3,50% |
14 | Υπότροφοι Αλλοδαποί – Αλλογενείς, για όλα τα υπόλοιπα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης | 1% |
15 | Υπότροφοι Ομογενείς, για όλες τις σχολές και τα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και της ΑΣΠΑΙΤΕ | 1% |
16 | Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, για τις σχολές και τα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, εκτός των τμημάτων Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας και Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και των προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών | 0,50% |
17 | Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑ.Λ (ομάδα Α΄), για τις σχολές και τα τμήματα των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ | 0,50% |
18 | Πασχόντων από σοβαρές παθήσεις | 5% |
Πηγή: protothema.gr